Kurikulum 2019
Semester 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 1901011301 | Dasar Ilmu Pertanian | 3 | |
| 2 | 1901011302 | Dasar Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman | 3 | |
| 3 | 1901011203 | English for Academic Purpose | 2 | |
| 4 | 1901011304 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 | |
| 5 | 1901011105 | Pancasila | 2 | |
| 6 | 1901011106 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
| 7 | 1901011107 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 8 | 1901011308 | Sosiologi Pertanian | 2 | |
| 9 | 1901011309 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 | |
| JUMLAH | 20 | |||
Semester 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 1901011210 | Kewirausahaan (E Commerce) | 3 | |
| 2 | 1901011311 | Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman | 2 | |
| 3 | 1901011312 | Agroekosistem *) | 3 | |
| 4 | 1901011213 | English for Agriculture | 2 | |
| 5 | 1901011114 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 6 | 1901011215 | AIK I Ibadah, Akhlak dan Muamalah | 2 | |
| 7 | 1901011316 | Dasar Teknologi Benih | 3 | |
| 8 | 1901011317 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 2 | |
| JUMLAH | 19 | |||
Semester 3
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 1901011318 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | |
| 2 | 1901011319 | Bioteknologi Tanaman | 3 | |
| 3 | 1901011320 | Teknologi Produksi Tanaman Semusim | 3 | |
| 4 | 1901011321 | Leadership | 2 | |
| 5 | 1901011322 | Komputer Terapan Pertanian | 3 | |
| 6 | 1901011223 | AIK II Kemuhammadiyahan | 2 | |
| 7 | 1901011324 | Statistika Terapan | 3 | |
| 8 | 1901011325 | Konservasi Lingkungan | 3 | 1901011312 |
| 9 | 1901011226 | Komunikasi Pertanian | 2 | |
| JUMLAH | 24 | |||
Semester 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 1901011327 | Teknologi Produksi Benih | 3 | 1901011316 |
| 2 | 1901011228 | Bioteknologi Pertanian | 3 | 1901011319 |
| 3 | 1901011329 | Teknologi Produksi Tanaman Industri | 3 | |
| 4 | 1901011330 | Teknologi Pengendalian Gulma | 3 | |
| 5 | 1901011331 | Teknologi Pupuk dan Pemupukan | 3 | 1901011311 |
| 6 | 1901011232 | AIK III Islam dan Iptek | 2 | |
| 7 | 1901011333 | Budidaya Tanpa Tanah *) | 2 | |
| 8 | 1901011334 | Teknologi Kultur Jaringan | 3 | |
| 9 | 1901011335 | Urban Farming | 2 | |
| JUMLAH | 24 | |||
Semester 5
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Bentuk | Mitra |
| 1 | 1901011336 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 3 | 1901011312 | MBKM Magang | Bank Sampah |
| 2 | 1901011337 | Teknologi Produksi Agen Hayati | 3 | 1901011302 | MBKM Magang | Bank Sampah |
| 3 | 1901011338 | Irigasi dan Drainase | 3 | Pertukaran Mahasiswa | UMSIDA | |
| 4 | 1901011339 | Analisis Pertumbuhan Tanaman | 3 | Perkuliahan | Prodi | |
| 5 | 1901011340 | Penyuluhan Pertanian | 3 | MBKM Magang | Dusun Klitih Lamongan | |
| 6 | 1901011341 | MK Pilihan Pangan Alternatif | 3 | Pertukaran Mahasiswa | Prodi Tekpang | |
| 7 | 1901011342 | Rancangan Percobaan | 3 | Perkuliahan | Prodi | |
| 8 | 1901011343 | MK Pilihan Manajemen Agribisnis Tanaman Tebu 1 *) | 3 | MBKM Magang | PTPN X | |
| 24 | ||||||
Semester 6
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Bentuk | Mitra |
| 1 | 1901011344 | Metode dan Publikasi Ilmian | 3 | Perkuliahan | Prodi | |
| 2 | 1901011345 | Bahasa Internasional | 2 | Perkuliahan | Pertukaran Pelajar | |
| 3 | 1901011346 | Teknologi Pengelolaan Hasil Pertanian | 3 | MBKM Magang | Dinas Pertanian | |
| 4 | 1901011347 | Alat dan Mesin Pertanian | 3 | MBKM Magang | Kelompok Tani Dusun Klitih Lamongan | |
| 5 | 1901011348 | MK Pilihan Manajemen Agribisnis Tanaman Kc. Bogor | 5 | Perkuliahan | Prodi | |
| 6 | 1901011349 | MK Pilihan Manajemen Agribisnis Tanaman Tebu 2 *) | 2 | MBKM Magang | PTPN X | |
| 7 | 1901011350 | Fisiologi & Teknologi Pasca Panen | 3 | MBKM Magang | Dinas Pertanian | |
| 8 | 1901011351 | Usaha Agribisnis Terapan | 3 | 1901011210 | Pertukaran Mahasiswa | |
| JUMLAH | 24 | |||||
Semester 7
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Bentuk | Mitra |
| 1 | 1901011252 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | Proyek/ Pemba- ngunan desa | Dusun Klitih Lamongan | |
| 2 | 1901011253 | Praktek Kerja Lapang/ Magang | 3 | Penelitian Mandiri/ Magang | ||
| 6 | ||||||
Semester 8
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Bentuk | Mitra |
| 3 | 1901011254 | Skripsi | 6 | Penelitian Mandiri | – | |
| 6 | ||||||
Kurikulum 2024
| Semester 1 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 2401011301 | Dasar Ilmu Tanah | 3 | |
| 2 | 2401011302 | Dasar Ilmu Pertanian | 3 | |
| 3 | 2401011303 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 | |
| 4 | 2401011304 | Sosiologi Pertanian | 2 | |
| 5 | 2401011205 | English for Academy Purpose | 2 | |
| 6 | 2401011106 | Pancasila | 2 | |
| 7 | 2401011107 | Agama Islam | 2 | |
| 8 | 2401011108 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 9 | 2401011309 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | |
| Tortal SKS | 20 | |||
| Semester 2 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 2401012210 | Etika Bisnis dan Kewirausahaan | 2 | |
| 2 | 2401012311 | Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman | 3 | |
| 3 | 2401012312 | Pengantar Agroekosistem | 3 | |
| 4 | 2401012213 | English for Agriculture | 2 | |
| 5 | 2401012114 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 6 | 2401012215 | AIK-Ibadah, Akhlak dan Muamalah | 2 | |
| 7 | 2401012316 | Pengelolaan Media Tanam | 3 | |
| 8 | 2401012317 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | |
| 20 | ||||
| Semester 3 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 2401013318 | Dasar Teknologi Benih | 2 | |
| 2 | 2401013319 | Budidaya Tanpa Tanah | 3 | |
| 3 | 2401013320 | Alat dan Mesin Pertanian | 3 | |
| 4 | 2401013221 | AIK-Kemuhammadiyaan | 2 | |
| 5 | 2401013322 | Teknologi Pengendalia Organisme Pengganggu Tanaman | 3 | |
| 6 | 2401013323 | Kesuburan Media Tanam dan Nutrisi Tanaman | 3 | |
| 7 | 2401013324 | Konservasi Lingkungan | 3 | |
| 8 | 2401013325 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 3 | |
| 9 | 2401013326 | Leadership | 2 | |
| Tortal SKS | 24 | |||
| Semester 4 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 2401014327 | Teknologi Produksi Benh | 3 | |
| 2 | 2401014328 | Teknologi Pupuk dan Pemupukan | 3 | |
| 3 | 2401014329 | Bioteknologi Tanaman | 3 | |
| 4 | 2401014330 | Teknologi Kultur Jaringan | 3 | |
| 5 | 2401014231 | AIK-Islam dan Iptek | 2 | |
| 6 | 2401014332 | Metode Ilmiah | 3 | |
| 7 | 2401014333 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | 3 | |
| 8 | 2401014334 | Komunikasi Pertanian (MK. Pilihan) | 2 | |
| 9 | 2401014335 | Manajemen Agribisnis Tanaman Tebu 1 | 2 | |
| Tortal SKS | 24 | |||
| Semester 5 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 2401015336 | Teknologi Pengolahan Haisil Pertanian | 3 | |
| 2 | 2401015337 | Manajemen Agribisnis Tanaman Tebu 2 | 3 | |
| 3 | 2401015338 | Urban Farming (MK. Pilihan) | 2 | |
| 4 | 2401015339 | Teknologi Produksi Agen Hayati | 3 | |
| 5 | 2401015340 | Teknologi Produksi Tanaman Semusim | 3 | |
| 6 | 2401015341 | Bioteknologi Pertanian | 3 | |
| 7 | 2401015342 | Manajemen Agribisnis Tanaman Kacang Bogor | 5 | |
| 8 | 2401015343 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | |
| Tortal SKS | 24 | |||
| Semester 6 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 2401016344 | Rancangan Percobaan | 3 | |
| 2 | 2401016345 | Analisis Pertumbuhan Tanaman | 3 | |
| 3 | 2401016346 | Manajemen Agribisnis Tanaman Sorgum | 3 | |
| 4 | 2401016347 | Pangan Fungsional | 3 | |
| 5 | 2401016348 | Komputer Terapan | 2 | |
| 6 | 2401016349 | Statistika Terapan | 3 | |
| 7 | 240101650 | Penyuluh Pertanian | 2 | |
| 8 | 2401016351 | Usaha Agribisnis Terapan | 3 | |
| 9 | 2401016352 | Metode Publikasi Ilmiah | 2 | |
| Tortal SKS | 24 | |||
| Semester 7 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 2401017353 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
| 2 | 2401017354 | Praktek Kerja Lapang | 3 | |
| 3 | 2401017355 | SKIRPSI | 6 | |
| 4 | ||||
| Tortal SKS | 12 | |||